Mostrando 612 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Zaragoza (provincia) (3) | 0 | 0 | |
Zaragoza | 26 | 11 | |
Zamora (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
Zamora | 5 | 3 | |
Zafarraya | 1 | 0 | |
Yugoslavia |
|
1 | 0 |
Xátiva | 1 | 1 | |
Weggis (1) | 1 | 0 | |
Wad-Ras | 2 | 0 | |
Vizcaya (7) | 0 | 5 | |
Vitoria | 3 | 1 | |
Villiers-le-Bel | 0 | 1 | |
Villena | 0 | 1 | |
Villefranche-sur-mer | 0 | 0 | |
Villarubia de los Ojos (1) | 0 | 0 | |
Villaricos
Usar para: Baria | 1 | 0 | |
Villajoyosa | 1 | 1 | |
Vigo | 2 | 0 | |
Vichy (Francia) | 0 | 1 | |
Vich (Gerona) | 1 | 2 |