Showing 1291 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cuestaciones | 1 | 0 | |
| Reforestaciones | 1 | 0 | |
| Homenajes | 9 | 0 | |
| Entrega de premios | 3 | 0 | |
| Corridas de toros | 5 | 0 | |
| Posters | 4 | 0 | |
| Cenachos | 7 | 0 | |
| Boinas | 1 | 0 | |
| Estatuas | 5 | 0 | |
| Cámaras fotográficas | 1 | 0 | |
| Peinetas | 0 | 0 | |
| Tiovivos | 2 | 0 | |
| Repuestos | 0 | 0 | |
| Baterías (música) | 1 | 0 | |
|
Redes de pesca
(13)
Use for: Artes de pesca | 4 | 0 | |
|
Jábega (arte de pesca)
Use for: Copo (arte de pesca), Arte de la barca (arte de pesca) | 1 | 0 | |
| Alimentos (3) |
|
0 | 0 |
| Documentos | 0 | 0 | |
|
Ambulances
Use for: Emergency vehicles |
|
7 | 0 |
|
Warships
(2)
Use for: War vessels | 5 | 0 | |
| Taxis | 0 | 0 | |
| Bicicletas | 1 | 0 | |
| Furgones de la policía | 3 | 0 | |
| Snowmen | 1 | 0 | |
| Carteles publicitarios | 10 | 0 | |
| Bandera de España | 4 | 0 | |
| Objetos-t (105) | 7 | 2 | |
| Canastos | 2 | 0 | |
| Portaviandas | 3 | 0 | |
| Cruces | 5 | 0 | |
| Proyectores (cine) | 1 | 0 | |
| Féretros | 5 | 0 | |
| Redes con armazones |
|
0 | 0 |
| Artes de pesca de cercos de jareta | 0 | 0 | |
| Transportes (33) | 1 | 1 | |
| Frigates |
|
0 | 0 |
| Barcos pesqueros (4) | 6 | 0 | |
|
Jábegas (barcos)
Use for: Barcas de jábega | 13 | 0 | |
| Barcos mercantes | 0 | 0 | |
|
Carretas
Use for: Carros |
|
15 | 0 |
| Faros | 22 | 0 | |
| Puentes | 23 | 0 | |
| Sidecars | 1 | 0 | |
| Camiones | 3 | 0 | |
| Vespas | 3 | 0 | |
| Telégrafo | 3 | 0 | |
| Maquinaria | 17 | 0 | |
| Proyectos | 1 | 0 | |
| Banderas | 103 | 0 | |
| Gruas | 6 | 0 |