Showing 532 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa María (barco) | 2 | 0 | |
Torre de las Infantas | 3 | 0 | |
Olivo de la Mezquita (Córdoba) | 1 | 0 | |
Pintura de género
Use for: Pintura costumbrista | 27 | 0 | |
de Carlos V (Granada) | 2 | 0 | |
Torres Bermejas | 1 | 0 | |
Guitarra | 14 | 0 | |
Órgano | 1 | 0 | |
Pandero | 0 | 0 | |
Naranjos | 2 | 0 | |
Puerta de Alcalá (Madrid) | 3 | 0 | |
Carruaje | 10 | 0 | |
Cuarto Real Alto
Use for: Salón de María de Padilla | 4 | 0 | |
Yuca | 1 | 0 | |
Cycas revoluta
Use for: Cica | 1 | 0 | |
El Miguelete (Valencia) | 4 | 0 | |
Bailarines | 8 | 0 | |
Músicos | 29 | 0 | |
Arrieros | 2 | 0 | |
Mendigos | 1 | 0 |