Showing 456 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Acueducto de Segovia | 3 | 0 | |
Máquinas (1) | 0 | 0 | |
Noria | 2 | 0 | |
Playa | 20 | 0 | |
Baños de mar | 3 | 0 | |
Tecnología (1) | 0 | 0 | |
Maquinaria | 3 | 0 | |
Edificaciones (15) | 0 | 6 | |
Colegio de San Agustín (Málaga) | 1 | 0 | |
Casas con jardín | 1 | 0 | |
Viviendas rurales
Use for: Viviendas campesinas | 5 | 0 | |
Construcciones agrícolas (1) | 7 | 0 | |
Teatros
Use for: Edificios para teatros | 1 | 0 | |
Jardines (4) | 4 | 0 | |
Jardines históricos (3) | 30 | 0 | |
Esculturas (1) | 13 | 0 | |
Jorge, Santo m. 303 | 3 | 0 | |
Traje - Valencia | 2 | 0 | |
Traje - Aragón
Use for: Traje baturro | 4 | 0 | |
Traje - Extremadura | 1 | 0 |