Showing 449 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
del Mar (Barcelona) | 1 | 0 | |
Bailarines | 8 | 0 | |
Obreros | 2 | 0 | |
Políticos (1) | 22 | 0 | |
Fotógrafos | 1 | 6 | |
Estudiantes | 7 | 0 | |
Gimnastas | 1 | 0 | |
Cazadores | 5 | 0 | |
Camareros | 1 | 0 | |
Editores | 0 | 0 | |
Militares
Use for: Soldados, Suboficiales | 58 | 1 | |
Chumberas | 4 | 0 | |
Drago | 1 | 0 | |
Olivo de la Mezquita (Córdoba) | 1 | 0 | |
Cycas revoluta
Use for: Cica | 1 | 0 | |
Diligencias | 0 | 0 | |
Torre Nueva (Zaragoza)
Use for: Torre inclinada (Zaragoza) | 2 | 0 | |
Arte religioso
(6)
Use for: Arte cristiano | 37 | 0 | |
Francisco de Asís, Santo
Use for: Asís, Francisco de | 1 | 0 | |
Laguna, José
Use for: Laguna Pérez, José |
|
0 | 0 |