Affichage de 541 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Arrieros | 3 | 0 | |
| Músicos | 43 | 6 | |
|
Vendedores callejeros
(2)
Utilisé pour : Buhoneros, Vendedores ambulantes | 3 | 0 | |
| Aguadores | 1 | 0 | |
| Toreros | 53 | 1 | |
| Mendigos | 2 | 0 | |
| Pintores | 12 | 0 | |
| Religiosos | 18 | 0 | |
| Cenacheros | 1 | 0 | |
| Artesanos | 3 | 0 | |
| Escritores | 11 | 0 | |
| Estudiantes | 9 | 0 | |
| Gimnastas | 1 | 0 | |
| Cazadores | 5 | 0 | |
| Camareros | 1 | 0 | |
| Editores | 0 | 0 | |
| Lavanderas | 2 | 0 | |
|
Policias
Utilisé pour : Agentes de orden público | 1 | 0 | |
| Pastores | 1 | 0 | |
| Cocineros | 1 | 0 |