Mostrando 591 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Archena | 3 | 1 | |
Arco de Fernán González | 1 | 0 | |
Arco del Triunfo | 1 | 0 | |
Argelia (2) | 0 | 0 | |
Argentina | 1 | 1 | |
Arlés (Francia) | 2 | 0 | |
Asia (2) | 0 | 0 | |
Asturias (5) | 0 | 1 | |
Auvernia-Ródano-Alpes
(9)
Usar para: Savoya | 0 | 2 | |
Avenida de Elche (Alicante) | 1 | 0 | |
Avenida del Gran Capitán (Córdoba, calle) | 1 | 0 | |
Ávila | 9 | 6 | |
Avon (Seine-et-Marne, Francia) | 0 | 1 | |
Ayuntamiento de Barcelona | 1 | 0 | |
Azkoitia
Usar para: Azcoitia | 0 | 1 | |
Azpeitia | 5 | 1 | |
Badajoz | 1 | 1 | |
Badajoz (provincia) (6) | 0 | 1 | |
Baeza | 0 | 2 | |
Bagnères-de-Luchon | 0 | 0 |