Affichage de 640 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Burgos (provincia) (1) | 0 | 1 | |
| Castilla-León (29) | 0 | 40 | |
| Toulouse | 0 | 1 | |
| Occitania (5) | 0 | 1 | |
| Montreal (Quebec, Canadá) | 0 | 1 | |
| Quebec (Canadá, Provincia) (1) | 0 | 1 | |
| Canadá (4) | 0 | 1 | |
| Dundee | 0 | 1 | |
| Escocia (2) | 0 | 3 | |
|
Azkoitia
Utilisé pour : Azcoitia | 0 | 1 | |
| Guipúzcoa (8) | 0 | 6 | |
| Vichy (Francia) | 0 | 1 | |
|
Auvernia-Ródano-Alpes
(9)
Utilisé pour : Savoya | 0 | 2 | |
|
Santiago de Compostela
Utilisé pour : Santiago | 0 | 1 | |
| La Coruña (Provincia) (2) | 0 | 2 | |
| Montijo | 0 | 1 | |
| Badajoz (provincia) (6) | 0 | 1 | |
| Almendralejo | 0 | 1 | |
| Trujillo | 0 | 1 | |
|
Ferrol
Utilisé pour : El Ferrol | 0 | 1 |