Affichage de 547 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Alcántara (1) | 0 | 0 | |
Calatayud | 1 | 0 | |
Zaragoza (provincia) (2) | 0 | 0 | |
Alcalá de Henares | 1 | 0 | |
Madrid (provincia)
(5)
Utilisé pour : Comunidad Autónoma de Madrid | 1 | 1 | |
La Rioja (Comunidad Autónoma)
(2)
Utilisé pour : La Rioja (Provincia) | 0 | 0 | |
Calahorra | 1 | 0 | |
Logroño | 1 | 0 | |
Plaza Nueva (Bilbao) | 1 | 0 | |
Río Nervión | 1 | 0 | |
Guecho | 2 | 0 | |
Bilbao (1) | 2 | 0 | |
Vizcaya (6) | 0 | 0 | |
Sestao (1) | 1 | 0 | |
Orduña
Utilisé pour : Urduña | 1 | 0 | |
Clermont-Ferrand (Francia) | 1 | 1 | |
Auvernia-Ródano-Alpes
(7)
Utilisé pour : Savoya | 0 | 1 | |
Avon (Seine-et-Marne, Francia) | 0 | 1 | |
Isla de Francia (4) | 0 | 18 | |
Estrasburgo (Francia)
Utilisé pour : Strasbourg (Francia) | 1 | 1 |