Mostrando 591 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Alemania
(2)
Usar para: Deutschland | 1 | 1 | |
Algeciras (1) | 5 | 1 | |
Algeciras (Cádiz, España, Bahía) | 29 | 0 | |
Alhama de Aragón | 1 | 0 | |
Alhama de Granada | 2 | 0 | |
Alhambra (Granada, España) | 4 | 0 | |
Alicante (4) | 1 | 1 | |
Alicante (provincia) (5) | 0 | 3 | |
Alloza | 1 | 0 | |
Almendralejo | 0 | 1 | |
Almería | 1 | 1 | |
Almería (provincia) (5) | 2 | 1 | |
Álora (1) | 3 | 0 | |
Alta Francia (2) | 0 | 0 | |
América (19) | 0 | 7 | |
Andalucía
(133)
Usar para: Comunidad Autónoma Andaluza | 7 | 146 | |
Antequera | 0 | 2 | |
Aragón (18) | 0 | 12 | |
Aranda de Duero | 0 | 1 | |
Aranjuez | 0 | 0 |