Showing 637 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ebro (España - Ríos) | 2 | 0 | |
| Tajo (España - Río) | 26 | 0 | |
| Guadalquivir (España - Río) | 59 | 0 | |
| Duero (España - Río) | 1 | 0 | |
| Bidasoa (España, Río) | 4 | 0 | |
| Guadalevin (España, Rio) | 14 | 0 | |
| España (426) | 60 | 408 | |
|
Bera
Use for: Bera/Vera de Bidasoa | 1 | 0 | |
| Navarra (8) | 1 | 3 | |
| La Rochelle | 1 | 0 | |
| Landas | 1 | 0 | |
| Bayona | 1 | 1 | |
| Pau | 1 | 1 | |
| Biarritz | 2 | 0 | |
| Orthez | 0 | 0 | |
| Nueva Aquitania (9) | 0 | 4 | |
|
Hondarribia
Use for: Fuenterrabía | 5 | 1 | |
|
Constantina (Argelia)
Use for: Constantine (Argelia) | 1 | 0 | |
|
Doñana
Use for: Coto de Doñana | 1 | 0 | |
| Parques nacionales -- España (1) | 0 | 0 |