Affichage de 616 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Lieja
Utilisé pour : Liège | 0 | 1 | |
Eure et Loir (1) | 0 | 1 | |
Châteaudun | 0 | 1 | |
Toro (Zamora) | 1 | 0 | |
Zamora (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
Manzanares (España, Río) | 2 | 0 | |
Bruselas (Bélgica)
Utilisé pour : Bruxelles (Bélgica) | 1 | 1 | |
Europa (114) | 5 | 59 | |
Avenida del Gran Capitán (Córdoba, calle) | 1 | 0 | |
Guadajoz (España - Río) |
|
1 | 0 |
Luque (Córdoba) | 2 | 0 | |
Espeluy | 2 | 0 | |
Linares | 2 | 1 | |
Jabalquinto | 2 | 0 | |
Andalucía
(155)
Utilisé pour : Comunidad Autónoma Andaluza | 8 | 155 | |
Calcuta (India) | 0 | 1 | |
Bengala Occidental (India, Estado) (2) | 0 | 1 | |
Kranti | 13 | 1 | |
India (3) | 2 | 1 | |
Irlanda
Utilisé pour : Éire | 0 | 2 |