Showing 586 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Montreal (Quebec, Canadá) | 0 | 1 | |
Quebec (Canadá, Provincia) (1) | 0 | 1 | |
Canadá (4) | 0 | 1 | |
Dundee | 0 | 1 | |
Escocia (2) | 0 | 3 | |
Azkoitia
Use for: Azcoitia | 0 | 1 | |
Guipúzcoa (8) | 0 | 6 | |
Vichy (Francia) | 0 | 1 | |
Auvernia-Ródano-Alpes
(9)
Use for: Savoya | 0 | 2 | |
Santiago de Compostela
Use for: Santiago | 0 | 1 | |
La Coruña (Provincia) (2) | 0 | 2 | |
Montijo | 0 | 1 | |
Badajoz (provincia) (6) | 0 | 1 | |
Almendralejo | 0 | 1 | |
Trujillo | 0 | 1 | |
Ferrol
Use for: El Ferrol | 0 | 1 | |
Galicia (9) | 0 | 3 | |
Saint-Jean-de-Luz
Use for: San Juan de Luz | 0 | 2 | |
Pirineos Atlánticos (1) | 0 | 2 | |
Francia (60) | 17 | 40 |