Showing 586 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Zamora (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
Toro (Zamora) | 1 | 0 | |
Eure et Loir (1) | 0 | 1 | |
Châteaudun | 0 | 1 | |
Lieja
Use for: Liège | 0 | 1 | |
Villiers-le-Bel | 0 | 1 | |
África (11) | 0 | 5 | |
Egipto (1) | 0 | 2 | |
El Cairo (Egipto)
Use for: Cairo (Egipto) | 0 | 2 | |
Bas-Rhin (Francia)
(1)
Use for: Bajo Rin (Francia) | 0 | 1 | |
Estrasburgo (Francia)
Use for: Strasbourg (Francia) | 1 | 1 | |
Avon (Seine-et-Marne, Francia) | 0 | 1 | |
Isla de Francia (5) | 0 | 32 | |
Clermont-Ferrand (Francia) | 1 | 1 | |
Plaza Nueva (Bilbao) | 1 | 0 | |
Río Nervión | 1 | 0 | |
Guecho | 2 | 0 | |
Bilbao (1) | 2 | 4 | |
Sestao (1) | 1 | 0 | |
Orduña
Use for: Urduña | 1 | 0 |