Showing 586 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Manresa | 1 | 1 | |
Estados Unidos (1) | 4 | 0 | |
New Hampshire (Estados Unidos, Estado) | 1 | 0 | |
Irlanda
Use for: Éire | 0 | 2 | |
India (3) | 2 | 1 | |
Kranti | 13 | 1 | |
Bengala Occidental (India, Estado) (2) | 0 | 1 | |
Calcuta (India) | 0 | 1 | |
Andalucía
(130)
Use for: Comunidad Autónoma Andaluza | 7 | 143 | |
Jabalquinto | 2 | 0 | |
Linares | 2 | 1 | |
Espeluy | 2 | 0 | |
Luque (Córdoba) | 2 | 0 | |
Guadajoz (España - Río) |
|
1 | 0 |
Córdoba (4) | 135 | 11 | |
Avenida del Gran Capitán (Córdoba, calle) | 1 | 0 | |
Pisa (Italia) | 1 | 1 | |
Europa (114) | 5 | 59 | |
Bruselas (Bélgica)
Use for: Bruxelles (Bélgica) | 1 | 1 | |
Manzanares (España, Río) | 2 | 0 |