Mostrando 1171 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
---|---|---|---|
Afiliados | 1 | 0 | |
Trabajadores | 15 | 0 | |
Familias | 2 | 0 | |
Niños | 14 | 0 | |
Hombres | 0 | 2 | |
Extranjeros | 0 | 0 | |
Adolescentes | 0 | 0 | |
Gitanos | 4 | 0 | |
Público | 12 | 0 | |
Pacientes | 9 | 0 | |
Juventud | 0 | 1 | |
Adultos | 0 | 0 | |
Artistas | 0 | 0 | |
Delincuentes | 0 | 0 | |
Turistas | 0 | 0 | |
Novios | 2 | 0 | |
Inmigrantes | 0 | 0 | |
Nómadas | 0 | 0 | |
Visitantes | 0 | 0 | |
Pasajeros | 4 | 0 | |
Autoridades | 58 | 0 | |
Penitentes | 6 | 0 | |
Espectadores | 27 | 0 | |
Víctimas | 0 | 0 | |
Mujeres | 9 | 0 | |
Comensales | 3 | 0 | |
Invitados | 0 | 0 | |
Bañistas | 9 | 0 | |
Vecindario | 45 | 0 | |
Peatones |
|
90 | 0 |
Personas (48) | 152 | 3 | |
1902 | 0 | 1 | |
1910 | 7 | 1 | |
1912 | 6 | 1 | |
1915 | 0 | 1 | |
1924 | 0 | 0 | |
1930 | 0 | 3 | |
1946 | 3 | 1 | |
1893 | 0 | 0 | |
1894 | 0 | 1 | |
1895 | 0 | 1 | |
1898 | 0 | 0 | |
1861 | 0 | 1 | |
1787 | 0 | 1 | |
1878 | 0 | 0 | |
1739 | 0 | 0 | |
1904 | 0 | 1 | |
1906 | 0 | 2 | |
1914 | 0 | 1 | |
1918 | 1 | 2 |