1271
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Centrales telefónicas | 1 | 0 | |
| Capillas | 7 | 0 | |
| Edificios industriales | 3 | 0 | |
|
Calles
Usar para: Plazas, Plazas públicas, Plazas mayores | 692 | 0 | |
|
Casas cueva
Usar para: Vivienda cueva | 16 | 0 | |
| Casetas de feria | 1 | 0 | |
| Iglesias/conventos | 44 | 0 | |
| Balnearios | 34 | 1 | |
| Glorietas | 3 | 0 | |
| Parques forestales | 20 | 0 | |
| Polideportivos (edificación) | 11 | 0 | |
| Seminarios | 6 | 0 | |
| Cementerios | 50 | 0 | |
| Cuarteles | 2 | 0 | |
| Lugares/edificaciones-tipos (71) | 0 | 17 | |
|
Castillos
Usar para: Fortalezas, Ciudadelas, Alcázares, Alcazabas |
|
38 | 0 |
| Puertos | 53 | 0 | |
|
Casas de pescadores
Usar para: Viviendas de pescadores | 15 | 0 | |
| Casas palacio | 4 | 0 | |
| Aparcamientos | 2 | 0 | |
| Edificios |
|
225 | 0 |
| Plazas de toros | 13 | 0 | |
| Arcos conmemorativos | 6 | 0 | |
| Desguaces | 8 | 0 | |
| Caminos | 9 | 0 | |
| Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
| Presas (obras hidraúlicas) | 4 | 0 | |
| Lagos | 0 | 0 | |
| Lagunas | 2 | 0 | |
|
Montes
Usar para: Montañas, Colinas, Macizos montañosos | 5 | 0 | |
| Bibliotecas | 1 | 0 | |
| Corralones | 18 | 0 | |
| Edificios de viviendas | 15 | 0 | |
| Silos de grano | 3 | 0 | |
| Casas señoriales | 8 | 0 | |
| Centros culturales | 1 | 0 | |
| Campos de internamiento | 1 | 0 | |
|
Establecimientos penitenciarios
Usar para: Cárceles, Prisiones, Instituciones penitenciarias, Centros penitenciarios | 5 | 0 | |
| Archivos (edificios) (1) | 0 | 0 | |
|
Barrios
Usar para: Barriadas |
|
284 | 0 |
| Monumentos |
|
25 | 0 |
|
Parques y jardines
Usar para: Alamedas, Paseos, Parques de atracciones | 70 | 0 | |
|
Cines/teatros
Usar para: Salas de cine | 34 | 13 | |
| Estaciones de ferrocarril |
|
5 | 1 |
| Acueductos | 0 | 0 | |
| Pozos | 0 | 0 | |
| Alcantarillado | 0 | 0 | |
| Valles | 0 | 0 | |
| Estadios (deportes) | 0 | 0 | |
|
Infraviviendas
Usar para: Chabolas | 281 | 0 |