Showing 1291 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Spanish cinema | 0 | 0 | |
| Educación | 5 | 0 | |
| Alumnos | 55 | 0 | |
| Retrato | 6 | 0 | |
| Universidades | 66 | 0 | |
|
Normas y leyes
(2)
Use for: Legislación | 0 | 0 | |
| Historia | 0 | 1 | |
| Pesca (3) | 1 | 0 | |
| Camy (helados) | 1 | 0 | |
| Marcas registradas (8) | 22 | 1 | |
| Nazarenos | 7 | 0 | |
| Coca-cola | 10 | 0 | |
| Motociclismo | 22 | 2 | |
| Equitación (3) | 1 | 0 | |
| Doma clásica | 0 | 0 | |
| Atletismo | 0 | 0 | |
| Tenis | 0 | 0 | |
| Ciclismo | 26 | 1 | |
| Sports (17) |
|
14 | 8 |
| Saltos ecuestres | 3 | 0 | |
| Esquí | 0 | 0 | |
| Hípica | 8 | 0 | |
| Senderismo | 0 | 0 | |
|
Football
Use for: Football fields, Football stadiums, Football players | 64 | 5 | |
| Campo a través ecuestre | 0 | 0 | |
| Alpinismo | 0 | 0 | |
| Natación | 0 | 0 | |
| Golf | 0 | 0 | |
| Industria del café | 0 | 0 | |
| Cerveza Victoria | 4 | 0 | |
| Instalaciones (13) | 49 | 2 | |
| Quirófanos | 4 | 0 | |
| Talleres | 25 | 0 | |
| Obradores de confitería | 4 | 0 | |
|
Fábricas
Use for: Plantas industriales | 26 | 2 | |
| Vanguard | 1 | 0 | |
| Monjas | 6 | 0 | |
| Cocinas | 2 | 0 | |
| Instalaciones deportivas | 13 | 0 | |
| Limpieza | 0 | 0 | |
| Caos | 0 | 0 | |
| Alegría | 0 | 0 | |
| Estados/sensaciones (5) | 0 | 0 | |
| Suciedad | 17 | 0 | |
| Miseria | 0 | 0 | |
| Pepsi-cola | 19 | 0 | |
| Litoral | 8 | 0 | |
| Netsle | 1 | 0 | |
| Industria de la energía eléctrica | 2 | 0 | |
| Clientes | 5 | 0 |