1291
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Niño Jesús | 2 | 0 | |
| Matrimonio (2) | 0 | 0 | |
| Matrimonio civil | 2 | 0 | |
| Matrimonio religioso | 0 | 0 | |
| Ganadería | 0 | 0 | |
| Agricultura | 0 | 0 | |
| Hospicios | 2 | 0 | |
| Espigones | 1 | 0 | |
| Iglesia católica | 5 | 0 | |
| Plantas (14) | 0 | 0 | |
| Palmeras | 3 | 0 | |
| Árboles | 0 | 0 | |
| Rosales | 0 | 0 | |
| Geranios | 0 | 0 | |
| Frutales | 0 | 0 | |
| Aceitunas | 0 | 0 | |
| Olivares | 0 | 0 | |
| Vides | 0 | 0 | |
| Frutos (6) | 0 | 0 | |
| Frutos secos | 0 | 0 | |
| Frutos carnosos | 1 | 0 | |
| Frutos oleaginosos | 0 | 0 | |
| Higos chumbos | 1 | 0 | |
| Moras | 1 | 0 | |
|
Burros
Usar para: Asnos | 11 | 0 | |
| Animales (9) | 1 | 0 | |
| Perros | 6 | 0 | |
| Sardinas | 0 | 0 | |
| Cabras | 2 | 0 | |
| Gatos | 1 | 0 | |
| bueyes | 1 | 0 | |
| Caballos | 5 | 0 | |
|
Boquerones
Usar para: Anchoas | 0 | 0 | |
| Ganado |
|
0 | 0 |
| Aulas | 23 | 0 | |
| Formación profesional | 9 | 0 | |
| Escaparates | 2 | 0 | |
| Consultas médicas | 1 | 0 | |
| Falangistas | 2 | 0 | |
| Campamentos | 20 | 0 | |
| Almacenes | 2 | 0 | |
| Clientes | 5 | 0 | |
| Industria de la energía eléctrica | 2 | 0 | |
| Netsle | 1 | 0 | |
| Litoral | 8 | 0 | |
| Pepsi-cola | 19 | 0 | |
| Limpieza | 0 | 0 | |
| Caos | 0 | 0 | |
| Alegría | 0 | 0 | |
| Estados/sensaciones (5) | 0 | 0 |