Showing 1291 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pintores | 4 | 0 | |
| Poetas | 0 | 1 | |
| Pilotos | 0 | 0 | |
| Cantautores | 0 | 1 | |
| Comerciantes | 0 | 1 | |
| Escaparatistas | 1 | 0 | |
| Dependientes comerciales | 3 | 0 | |
| Constructores | 0 | 1 | |
| Guardias | 5 | 0 | |
| Periodistas | 2 | 1 | |
| Pilotos de carreras | 12 | 0 | |
| Pasteleros | 3 | 0 | |
| Actores de voz | 0 | 1 | |
| Futbolistas | 20 | 1 | |
| Abogados | 0 | 8 | |
| Sacerdotes |
|
20 | 7 |
| Telegrafistas | 1 | 0 | |
| Deportistas | 1 | 0 | |
| Toreros | 0 | 3 | |
| Actrices | 5 | 0 | |
| Soldiers |
|
31 | 2 |
|
Nurses
Use for: Technical Health Assistant | 11 | 0 | |
| Architects | 0 | 12 | |
| Master builders | 0 | 0 | |
| Glassmakers | 0 | 0 | |
| Masons |
|
41 | 1 |
| Cabreros | 2 | 0 | |
| Niñeras | 2 | 0 | |
| Ganaderos | 0 | 0 | |
| Tratantes | 0 | 0 | |
| Profesores | 32 | 1 | |
| Entrenadores | 0 | 0 | |
| Herradores | 0 | 0 | |
| Guarnicioneros | 0 | 0 | |
| Bomberos | 0 | 0 | |
| Linotipistas | 2 | 0 | |
| Cantantes | 0 | 0 | |
| Productores de cine | 0 | 0 | |
|
Sculptors
Use for: Carvers | 1 | 6 | |
| Carpenters |
|
0 | 0 |
| Hombres de trono | 47 | 0 | |
| Cenacheros | 9 | 0 | |
| Arrieros |
|
0 | 0 |
| Guías de Trekking | 0 | 0 | |
| Camareros | 3 | 0 | |
|
Archivistas
Use for: Archiveros, Archiveras | 0 | 0 | |
| Aguadores | 0 | 0 | |
| Limpiabotas | 0 | 0 | |
| Barrenderos | 1 | 0 | |
| Impresores | 1 | 0 |