Showing 1171 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sestear | 0 | 0 | |
Aplaudir
Use for: Aplausos | 1 | 0 | |
Bendiciones | 1 | 0 | |
Exposiciones | 12 | 0 | |
Carreras | 37 | 1 | |
Bailes | 4 | 0 | |
Saques de honor | 1 | 0 | |
Folclore | 4 | 0 | |
Cuestaciones | 0 | 0 | |
Reforestaciones | 1 | 0 | |
Homenajes | 9 | 0 | |
Competitions | 2 | 0 | |
Carnaval | 0 | 0 | |
Candelaria | 0 | 0 | |
San Juan (Fiesta) | 0 | 0 | |
Parliamentary elections
Use for: Elecciones generales, Elecciones a Cortes | 1 | 0 | |
Inauguraciones | 123 | 0 | |
Floods | 52 | 0 | |
Tempestades | 0 | 0 | |
Terremotos | 0 | 0 | |
Natural catastrophes
Use for: Natural disasters, Natural accidents |
|
2 | 0 |
Games | 1 | 0 | |
Celebraciones | 1 | 0 | |
Fiestas (18) | 11 | 1 | |
Semana Santa (7) | 80 | 0 | |
Martes Santo | 6 | 0 | |
Miércoles Santo | 6 | 0 | |
Jueves Santo | 2 | 0 | |
Romerías | 0 | 0 | |
Wars
Use for: Warfare |
|
3 | 0 |
Visits
Use for: Visiting committees |
|
149 | 0 |
Manifestaciones | 114 | 0 | |
Social events
Use for: Privates parties, Receptions, Veladas |
|
21 | 0 |
Entierros | 64 | 0 | |
Epidemias | 0 | 0 | |
Eventos-tipos
(73)
Use for: Sucesos, Acontecimientos, Sucesos históricos, Acontecimientos históricos | 2 | 4 | |
Desfiles |
|
15 | 0 |
Bodas |
|
2 | 0 |
Domingo de Ramos | 30 | 0 | |
Viernes Santo | 2 | 0 | |
Cruces de mayo | 0 | 0 | |
Moros y cristianos | 0 | 0 | |
Navidad | 2 | 0 | |
Votaciones |
|
17 | 0 |
Tomas de posesión |
|
4 | 0 |
Elections (4) |
|
0 | 0 |
Regional elections | 2 | 0 | |
Local elections | 0 | 0 | |
Bombardeos | 2 | 0 | |
Incendios | 2 | 0 |