Showing 1151 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Herradores | 0 | 0 | |
Guarnicioneros | 0 | 0 | |
Bomberos | 0 | 0 | |
Linotipistas | 2 | 0 | |
Cantantes | 0 | 0 | |
Productores de cine | 0 | 0 | |
Escritores | 1 | 4 | |
Afiladores | 1 | 0 | |
Sculptors
Use for: Carvers | 1 | 6 | |
Carpenters |
|
0 | 0 |
Hombres de trono | 47 | 0 | |
Cenacheros | 9 | 0 | |
Arrieros |
|
0 | 0 |
Guías de Trekking | 0 | 0 | |
Camareros | 3 | 0 | |
Archivistas
Use for: Archiveros, Archiveras | 0 | 0 | |
Aguadores | 0 | 0 | |
Limpiabotas | 0 | 0 | |
Barrenderos | 1 | 0 | |
Impresores | 1 | 0 | |
Actores | 7 | 1 | |
Empresarios | 0 | 4 | |
Pilotos | 0 | 0 | |
Cantautores | 0 | 1 | |
Comerciantes | 0 | 1 | |
Occupations (71) |
|
1 | 62 |
Doctors | 17 | 6 | |
Vendedores | 13 | 1 | |
Carreteros | 7 | 0 | |
Mozos | 0 | 0 | |
Jockeys |
|
0 | 0 |
Veterinarios | 0 | 0 | |
Policías | 4 | 0 | |
Directores de cine | 0 | 0 | |
Periodistas | 2 | 1 | |
Pilotos de carreras | 12 | 0 | |
Pasteleros | 3 | 0 | |
Photographers | 6 | 2 | |
Musicians |
|
1 | 1 |
Pescadores | 26 | 0 | |
Cocheros | 2 | 0 | |
Jinetes | 4 | 0 | |
Limpiadores | 0 | 0 | |
Diseñadores | 2 | 0 | |
Ingenieros | 1 | 4 | |
Actores de voz | 0 | 1 | |
Futbolistas | 1 | 0 | |
Abogados | 0 | 8 | |
Sacerdotes |
|
19 | 7 |
Telegrafistas | 1 | 0 |