1291
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| 1868 | 0 | 1 | |
| 2010 | 0 | 1 | |
| 1810 | 0 | 0 | |
| 1816 | 0 | 1 | |
| 1947-02-16 | 0 | 0 | |
| 1963-11-00 | 1 | 0 | |
| N-Fechas (194) | 0 | 127 | |
| Años (183) | 0 | 127 | |
| 1953 | 49 | 2 | |
| 1966 | 18 | 1 | |
| 1967 | 32 | 0 | |
| 1970 | 32 | 0 | |
| 1975 | 0 | 0 | |
| 1976 | 0 | 0 | |
| 1950 | 1 | 1 | |
| 19? | 41 | 1 | |
| 1943 | 33 | 1 | |
| 1936 | 5 | 2 | |
| 1939 | 0 | 2 | |
| 1942 | 2 | 4 | |
| 1911 | 7 | 0 | |
| 1981 | 1 | 1 | |
| 1900 | 0 | 3 | |
| 189? | 1 | 1 | |
| 1902 | 0 | 1 | |
| 1910 | 7 | 1 | |
| 1912 | 6 | 1 | |
| 1915 | 0 | 1 | |
| 1924 | 0 | 0 | |
| 1961 | 30 | 1 | |
| 1964 | 14 | 0 | |
| 1965 | 51 | 0 | |
| 1968 | 16 | 0 | |
| 1969 | 13 | 0 | |
| 1971 | 51 | 0 | |
| 1974 | 47 | 0 | |
| 1980 | 1 | 1 | |
|
195?
Usar para: Años 50 | 5 | 0 | |
| 198? | 0 | 0 | |
|
1920D
Usar para: 192? | 21 | 0 | |
| 1941 | 29 | 0 | |
| 1926 | 0 | 0 | |
| 1987 | 1 | 1 | |
| 1989 | 1 | 2 | |
|
1900D
Usar para: 190? | 4 | 0 | |
| 1904 | 0 | 1 | |
| 1906 | 0 | 2 | |
| 1914 | 0 | 1 | |
| 1918 | 1 | 2 | |
| 1920 | 0 | 1 |